 
	G&W Software AG
Rosenheimer Straße 141 h
		81671 München
		
		E-Mail: info@gw-software.de
		Tel: +49 89 51 506 - 44
	 
	
		ÖNORM gerechte AVA und Kostenplanung in Zeiten von BIM.
Die G&W Software AG ist heute einer der größten unabhängigen Software-Spezialisten für die Optimierung von Prozessen und Kosten für Bau und Unterhalt.
Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung, Einführung und Anwendungsunterstützung durchgängiger Softwarelösungen für Kostenplanung, AVA und Baucontrolling bis zur Kostendokumentation abgeschlossener Baumaßnahmen und die Planung und Abrechnung von Maßnahmen auf der Basis von Jahresleistungsverzeichnissen, z.B. für den Unterhalt und andere wiederkehrende Maßnahmen.
	Die G&W Software AG ist heute einer der größten unabhängigen Software-Spezialisten für die Optimierung von Prozessen und Kosten für Bau und Unterhalt.
Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung, Einführung und Anwendungsunterstützung durchgängiger Softwarelösungen für Kostenplanung, AVA und Baucontrolling bis zur Kostendokumentation abgeschlossener Baumaßnahmen und die Planung und Abrechnung von Maßnahmen auf der Basis von Jahresleistungsverzeichnissen, z.B. für den Unterhalt und andere wiederkehrende Maßnahmen.
 
Nachhaltig durch Digitalisierung
Software für Ihr Bauprojekt
	Das digitale Bauen ermöglicht die schnellere, effizientere und nachhaltigere Abwicklung von Bauprojekten. Dafür benötigt man für jeden Arbeitsschritt die passende Software. Hier finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Software Angebote und Bereiche.
Software-Packets
AVA, Baubetrieb
Baubetriebswirtschaftliche Softwaresysteme beinhalten heute meist wesentlich umfangreichere Funktionen als nur die Abwicklung des AVA Prozesses. Die Interaktion mit anderen Softwaresystemen ist für die Nutzung eine essenzielle Grundfunktion.
	
	
		
		| Installation | Betriebssystem | Funktion | Schnittstellen | ||||||||||||||||||||||
| Software für AVA, Baubetrieb | on Premise | Cloudbased | Webapplikation | Windows | Linux | Macintosh | Baubetrieb, AVA | CAD, BIM | ERP, WWS | Fibu, Lohn, Kosten | Statik, Tragwerk, Bauphysik | Bankverkehr, Bestellungen | CAD Datenaustausch | Dokumentenmanagement | Facility Management | Finanzbuchhaltung | Kalkulationsstammdaten | Kostenrechnung | Leistungsverzeichnisse und Positionen | Material-Stammdaten und Preise | Mengenermittlung aus CAD | Rechnungen erhalten | Rechnungen versenden | Stammdaten–Datenpools | |
| ABIS AVA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ABIS Software | |||||||||||||||||||||||||
| ABK8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| ib-data | |||||||||||||||||||||||||
| BAU-SU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Bau-Software | |||||||||||||||||||||||||
| CaliforniaX | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| G&W Software | |||||||||||||||||||||||||
| NEVARIS Build | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| NEVARIS | |||||||||||||||||||||||||
| Success X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| NEVARIS | |||||||||||||||||||||||||
| NOVA AVA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| NOVA | |||||||||||||||||||||||||
| NUVEM [BTR/AVA/ERP] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| W. Scheidl | |||||||||||||||||||||||||
| RIB iTWO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| RIB Software | |||||||||||||||||||||||||
| Z-Kalk® | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| Alfred Zechner | |||||||||||||||||||||||||
CAD, BIM
Objektorientierte dreidimensionale Planungs- und Modellierungswerkzeuge setzen sich in der Anwendung bei der CAD-Planung zunehmen durch. Die Ergänzung von Objekten mit Eigenschaften und Informationen im „BIM - Building Information Modeling“ wird zunehmend zum Planungsstandard.
	
		
			
		| Installation | Betriebssystem | Funktion | Schnittstellen | ||||||||||||||||||||||
| Software für CAD und BIM | on Premise | Cloudbased | Webapplikation | Windows | Linux | Macintosh | Baubetrieb, AVA | CAD, BIM | ERP, WWS | Fibu, Lohn, Kosten | Tragwerk, Physik | Bankverkehr, Bestellungen | CAD Datenaustausch | Dokumentenmanagement | Facility Management | Finanzbuchhaltung | Kalkulationsstammdaten | Kostenrechnung | Leistungsverzeichnisse und Positionen | Material-Stammdaten und Preise | Mengenermittlung aus CAD | Rechnungen erhalten | Rechnungen versenden | Stammdaten–Datenpools | |
| AbisPlan | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| ABIS Software | |||||||||||||||||||||||||
| Archicad | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| Graphisoft | |||||||||||||||||||||||||
| 3D CAD Hausplaner | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| Die Hausplaner | |||||||||||||||||||||||||
| CASCADOS | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| FirstInvision Software GmbH | |||||||||||||||||||||||||
| ELITECAD Architektur | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| XEOMETRIC | |||||||||||||||||||||||||
| LUMION | * | * | |||||||||||||||||||||||
| CYCOT | |||||||||||||||||||||||||
| Software für Bauphysik, Statik und Ökobilanz | |||||||||||||||||||||||||
| ABIS Statik | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| ABIS Software | |||||||||||||||||||||||||
| eco2soft Ökobilanz für Gebäude | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| baubook | |||||||||||||||||||||||||
| Software für Zusammenarbeit auf der Baustelle | |||||||||||||||||||||||||
| myBauOffice | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| RIEDER TECH. | |||||||||||||||||||||||||
| BUILD 365 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| BUILD 365 GmbH | |||||||||||||||||||||||||
| Software für Bestandsführung im FM | |||||||||||||||||||||||||
| Digitale Werkzeugverwaltung | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| Timly Software | |||||||||||||||||||||||||
Warenwirtschaft
Online-Vertrieb und neue Formen der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit
erfordern erweiterte Schnittstellenmöglichkeiten über die Leistungsumfänge
der etablierten Datentauschformate wie DATANORM weit hinaus gehen.
	
		
		
		erfordern erweiterte Schnittstellenmöglichkeiten über die Leistungsumfänge
der etablierten Datentauschformate wie DATANORM weit hinaus gehen.
| Installation | Betriebssystem | Funktion | Schnittstellen | ||||||||||||||||||||||
| Warenwirtschaftssysteme | on Premise | Cloudbased | Webapplikation | Windows | Linux | Macintosh | Baubetrieb, AVA | CAD, BIM | ERP, WWS | Fibu, Lohn, Kosten | Statik, Tragwerk, Bauphysik | Bankverkehr, Bestellungen | CAD Datenaustausch | Dokumentenmanagement | Facility Management | Finanzbuchhaltung | Kalkulationsstammdaten | Kostenrechnung | Leistungsverzeichnisse und Positionen | Material-Stammdaten und Preise | Mengenermittlung aus CAD | Rechnungen erhalten | Rechnungen versenden | Stammdaten–Datenpools | |
| Bau-SU für Windows | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Bau-Software | |||||||||||||||||||||||||
| Kplus | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| KORAM | |||||||||||||||||||||||||
| MEGABAU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Network Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
| NEVARIS Finance | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| NEVARIS | |||||||||||||||||||||||||
| TradeControl | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| PCS | |||||||||||||||||||||||||
| VenDoc | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| PraKom Software | |||||||||||||||||||||||||
| Fibu, Lohn, Kosten | |||||||||||||||||||||||||
| UNTERNEHMER | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| Schweighofer | |||||||||||||||||||||||||
| WIN1A-LOHN | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Schweighofer | |||||||||||||||||||||||||
	
		Die Stimmen der Baubranche